RE2010旋轉蒸發(fā)器
旋轉蒸發(fā)儀(器)進(jìn)行提純蒸餾試驗的設備,通過(guò)恒溫加熱,在負壓條件下旋轉形成薄膜,高效蒸發(fā),然后再冷凝回收溶媒,達到提純分離的效果。產(chǎn)品可與循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)(真空)泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵等配套組成系統裝置。旋轉蒸發(fā)器,旋轉蒸發(fā)儀(器),提取提純設備,旋轉蒸發(fā)器,旋轉蒸發(fā)儀(器),提取提純設備,
●Teflon(PTFE)和氟橡膠雙重密封,保證高真空度。
●冷凝器抽氣接咀下置,與真空管連接后更加安全。
●模塊化設計,可擴展性強。
●升降操作方便,平滑的上下移動(dòng),并方便鎖定。
●專(zhuān)用電機,蝸輪蝸桿平穩傳動(dòng)。
●速度顯示,操作直觀(guān)、方便。
●溫度采用PID控制,控溫準確。
●浴槽與主機分離,便于靈活配置。
旋轉蒸發(fā)器,旋轉蒸發(fā)儀(器),提取提純設備,
旋轉蒸發(fā)器RE-2010 | ||
基 本 參 數 | 型號 | RE-2010 |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | |
支架材質(zhì) | 鋁合金 | |
鍋膽材質(zhì) | 鋁合金+特氟隆復合鍋,全封閉加熱250*130mm | |
旋轉瓶容積 | 1L 24#標口(可選500-3000ml) | |
收集瓶容積 | 1L 35#球磨口 | |
旋轉功率 | 40W | |
旋轉速度 | 20-195rpm | |
蒸發(fā)能力 | 20ml/min(水的蒸發(fā)量) | |
真空度 | 0.098Mpa | |
加熱功率 | 1.5KW | |
浴鍋控溫范圍 | 0-99℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
升降行程 | 100mm+150mm(滑動(dòng)升降+手動(dòng)提升) | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 550*400*(780-1040)長(cháng)*寬*高 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 720*525*385 | |
包裝重量(KG) | 20 | |
功 能 配 置 | 調速方式 | 電子無(wú)級調速 |
溫度顯示方式 | PT100傳感器數字顯示 | |
控溫方式 | 智能控溫 | |
密封方式 | 特氟隆+氟膠雙重密封圈 | |
升降方式 | 手動(dòng)重量平衡方式 | |
冷凝器 | 立式冷凝器¢85*430mm,可選斜式冷凝器 | |
連續加料 | 19#標口加料閥 | |
防濺功能 | 有機透明罩 | |
安全功能 | 過(guò)載保護功能(保險管) | |
本廠(chǎng)實(shí)驗室玻璃及實(shí)驗儀器全部為自主研發(fā),可根據客戶(hù)實(shí)際要求量身定做。 |
下一條:RE-52AA 旋轉蒸發(fā)器